Banner
Aus Wiki.zanox.com
Ein Banner (auch Werbebanner oder Banner ad) ist ein genormtes grafisches Werbemittel.
Das Interactive Advertising Bureau (IAB) legt für den US-amerikanischen Raum folgende Standardgrößen fest (siehe: Interactive Advertising Bureau Ad Unit Guidelines):
| Breite x Höhe in Pixeln | Bezeichnung |
|---|---|
| 300 × 250 | Medium Rectangle |
| 250 × 250 | Square Pop-Up |
| 240 × 400 | Vertical Rectangle |
| 336 × 280 | Large Rectangle |
| 180 × 150 | Rectangle |
| 400 × 400 | Superstitial / Flying Layer / AdLayer / Interstitial |
| Breite x Höhe in Pixeln | Bezeichnung |
|---|---|
| 468 × 60 | Full Banner |
| 234 × 60 | Half Banner |
| 88 × 31 | Micro Bar |
| 120 × 90 | Button 1 |
| 120 × 60 | Button 2 |
| 120 × 240 | Vertical Banner |
| 125 × 125 | Square Button |
| 728 × 90 | Leaderboard / Superbanner / Supersize Banner |
| Breite x Höhe in Pixeln | Bezeichnung |
|---|---|
| 160 × 600 | Wide Skyscraper |
| 120 × 600 | Skyscraper |
| 300 × 600 | Half Page Ad |
Für den deutschsprachigen Raum hat der Online-Vermarkterkreis (OVK) im Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) auf Basis der Universal AdPackage folgende Standards definiert (siehe: Online-Vermarkterkreis Werbeformen Standards:
| Breite x Höhe in Pixeln | Bezeichnung |
|---|---|
| 300 × 250 | Medium Rectangle |
| 728 × 90 | Superbanner |
| 160 × 600 | Wide Skyscraper |
| 400 × 400 | Universal Flash Layer |
| 468 × 60 | Fullsize Banner |
| 234 × 60 | Pixel |
NIcht in genormt, aber weit verbreitet ist der Microbutton mit 80 × 15 Pixeln.