Welche Einstellungen kann ich bei CSV-Dateien vornehmen?
Aus Wiki.zanox.com
Globale Konfigurationseinstellungen
Unter Globale Optionen stehen Ihnen folgende Konfigurationseinstellungen zur Verfügung:
- Komprimieren
- Wählen Sie, ob die Produktdatendatei komprimiert werden soll. Im Link wird der Parameter
gZipCompress=yesgesetzt. Die Datei wird dann mit dem Programm gzip komprimiert. Gzip ist ein Kompressionsprogramm, das für fast alle Computerbetriebssysteme verfügbar ist. Für weitere Informationen zu gzip siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Gzip.
- Testmodus
- Wählen Sie, ob eine Testdatei der Produktdaten erstellt werden soll. Im Link wird der Parameter
testMode=yesgesetzt. Die XML-Datei enthält nur die Datensätze der ersten zehn Produkte des Produktdaten-Downloads.
Download-Einstellungen
Unter CSV-Datei stehen Ihnen folgende allgemeine Download-Einstellungen zur Verfügung:
- Datumsformat
- Wählen Sie Ihr bevorzugtes Datumsformat aus. Im Link wird der Parameter
dateFormatgesetzt.
- Dezimaltrennzeichen
- Wählen Sie ein Dezimaltrennzeichen für Zahlen mit Nachkommastellen wie zum Beispiel Preise. Im Link wird der Parameter
decimalSeparatorgesetzt.
- Spaltentrennzeichen
- Wählen Sie ein Trennzeichen für die Datenfelder. Im Link wird der Parameter <cdoe>columnDelimiter</code> gesetzt.
- Textkennzeichner
- Wählen Sie einen Textkennzeichner. Datenfelder, in denen Texte stehen, werden damit geöffnet und geschlossen. Im Link wird der Parameter
textQualifiergesetzt.
- NULL-Ausgabeformat
- Wählen Sie, wie leere Datenfelder übergeben werden sollen. Im Link wird der Parameter
nullOutputFormatgesetzt.
- Header unterdrücken
- Wählen Sie, ob die erste Zeile, welche die Spaltenüberschriften enthält, übertragen werden soll.
Parametereinstellungen
Es stehen folgende Parameter zur Verfügung:
| Parametername | Beschreibung | Default-Parameter |
|---|---|---|
| Zupid (zanox unique product ID) | NEU! Eindeutige ID des Produkts (von zanox vergeben). Die "Zupid" ersetzt die vormalige "ProductId" und bleibt über alle Produktdaten-Updates hinweg bestehen. Die "Zupid" wird auch von den Web Services benutzt. | x |
| ProgramID | ID des Partnerprogramms | |
| MerchantProductNumber | ID des Produkts (vom Advertiser vergeben) | x |
| ProductName | Bezeichnung des Produkts | x |
| ProductPrice | Preis des Produkts inkl. USt. | x |
| ProductPriceOld | Alter Preis des Produkts inkl. USt. | |
| CurrencySymbolOfPrice | Währung des Produktpreises | x |
| UpdateDate | Datum, an dem die Produktdaten zuletzt geänert wurden | |
| ValidFromDate | Datum, ab dem das Angebot gültig ist | x |
| ValidToDate | Datum, bis zu dem das Angebot gültig ist | |
| ProductShortDescription | Kurzbeschreibung des Produkts | x |
| ProductLongDescription | Langbeschreibung des Produkts | |
| MerchantProductCategory | Kategoriepfad des Produktes: Als Kategorietrennzeichen dient in der Regel ( / ). | |
| ZanoxCategoryIds | NEU! Bezeichnung der zanox Kategorie des Produkts. Mit Hilfe eines neuen, einheitlichen zanox Kategorienbaums können Produkte einheitlich kategorisiert werden. Ist einem Produkt mehr als eine Kategorie zugeordnet, werden die Kategorie-IDs als komma-separierte Liste ausgegeben. | x |
| ImageSmallURL | Absoluter Pfad des kleinen Produktbildes auf dem Server | x |
| ImageMediumURL | Absoluter Pfad des mittleren Produktbildes auf dem Server | x |
| ImageLargeURL | Absoluter Pfad des großen Produktbildes auf dem Server | |
| ProductManufacturerBrand | Markenname (Hersteller) des Produkts | x |
| ZanoxProductLink | Deeplink zum Produkt | x |
| MerchantProductCategoryNumber | Kommagetrennte Liste von IDs der Advertiser-Kategorien, denen das Produkt zugeordnet ist | |
| DeliveryTime | Lieferzeit des Produkts | x |
| TermsOfContract | Vertragsbedingungen zum Produkt | x |
| ProductEAN | Europäische Artikelnummer des Produkts | |
| ISBN | NEU! ISBN-Nummer des Produkts | x |
| ShippingAndHandling | Ausführliche Beschreibung der Verpackungs- und Versandkosten | x |
| ShippingAndHandlingCost | Nummerischer Betrag der Verpackungs- und Versandkosten | x |
| ExtraTextOne | Erste zusätzliche Spalte zur Aufnahme beliebigen (internationalen) Textes mit einer Länge von maximal 2000 Zeichen | |
| ExtraTextwo | Zweite zusätzliche Spalte zur Aufnahme beliebigen (internationalen) Textes mit einer Länge von maximal 2000 Zeichen | |
| ExtraTextThree | Dritte zusätzliche Spalte zur Aufnahme beliebigen (internationalen) Textes mit einer Länge von maximal 2000 Zeichen |
Beim Speichern der Einstellungen werden die gewählten Parameter in den Produktdaten-Downloadlink übernommen.
Umfangreiche Informationen zum Produktdaten-Download inklusive einer PDF-Dokumentation finden Sie hier.